Quarterly Reports

2025

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2025

3rd Quarter - Ended 30 September 2025

2nd Quarter - Ended 30 June 2025

1st Quarter - Ended 31 March 2025

2024

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2024

3rd Quarter - Ended 30 September 2024

2nd Quarter - Ended 30 June 2024

1st Quarter - Ended 31 March 2024

2023

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2023

3rd Quarter - Ended 30 September 2023

2nd Quarter - Ended 30 June 2023

1st Quarter - Ended 31 March 2023

2022

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2022

3rd Quarter - Ended 30 September 2022

2nd Quarter - Ended 30 June 2022

1st Quarter - Ended 31 March 2022

2021

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2021

3rd Quarter - Ended 30 September 2021

2nd Quarter - Ended 30 June 2021

1st Quarter - Ended 31 March 2021

2020

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2020

3rd Quarter - Ended 30 September 2020

2nd Quarter - Ended 30 June 2020

1st Quarter - Ended 31 March 2020

2019

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2019

3rd Quarter - Ended 30 September 2019

2nd Quarter - Ended 30 June 2019

1st Quarter - Ended 31 March 2019

2018

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2018

3rd Quarter - Ended 30 September 2018

2nd Quarter - Ended 30 June 2018

1st Quarter - Ended 31 March 2018

2017

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2017

3rd Quarter - Ended 30 September 2017

2nd Quarter - Ended 30 June 2017

1st Quarter - Ended 31 March 2017

2016

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2016

3rd Quarter - Ended 30 September 2016

2nd Quarter - Ended 30 June 2016

1st Quarter - Ended 31 March 2016

2015

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2015

3rd Quarter - Ended 30 September 2015

2nd Quarter - Ended 30 June 2015

1st Quarter - Ended 31 March 2015

2014

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2014

3rd Quarter - Ended 30 September 2014

2nd Quarter - Ended 30 June 2014

1st Quarter - Ended 31 March 2014

2013

Financial Period File

4th Quarter - Ended 31 December 2013

3rd Quarter - Ended 30 September 2013

2nd Quarter - Ended 30 June 2013

1st Quarter - Ended 31 March 2013